Well pipes
Specifications
| TYPE | HEIGHT | OUTER DIAMETER | INNER DIAMETER | WALL THICKNESS | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 MM REINFORCED | 1000 MM | 1140 MM | 1000 MM | 70 MM | 540 KG |
| 1000 MM | 1000 MM | 1140 MM | 1000 MM | 70 MM | 530 KG |
| 800 MM REINFORCED | 1000 MM | 960 MM | 800 MM | 80 MM | 490 KG |
| 800 MM APLICATII DURE | 1000 MM | 960 MM | 800 MM | 80 MM | 480 KG |
| 800 MM | 1000 MM | 940 MM | 800 MM | 40 MM | 400 KG |
| 600 MM | 1000 MM | 720 MM | 600 MM | 60 MM | 265 KG |
| 500 MM | 1000 MM | 610 MM | 500 MM | 55 MM | 200 KG |
| 400 MM | 1000 MM | 500 MM | 400 MM | 50 MM | 132 KG |
| 200 MM CU TALPA | 1000 MM | 260 MM | 200 MM | 30 MM | 35 KG |
concrete pipes, available in stock with warranty. Contact us with any questions or for a quote. If you're interested in other models, new or refurbished, with a certified warranty and ready for delivery, get in touch to find out more.